| 月日 | 時間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 3/4(水) | 19:00~ | 地本・Zoom | 青年部会 |
| 19:00~ | 地本・Zoom | 高齢協議会 | |
| 3/5(木) | 中央行動 | ||
| 3/11(水) | 集中回答日 | ||
| 3/16(月) | 19:00~ | Zoom | 障害協議会 |
| 3/17(火) | 19:00~ | 地本・Zoom | 保育協議会 |
| 19:00~ | Zoom | 給食調理部会 | |
| 19:00~ | Zoom | 児童養護協議会 | |
| 3/27(金) | 19:00~ | 地本・Zoom | 非正規部会 |
3.5中央行動 福祉職員の賃金は他産業に比べ月7万円ほど低く、休暇・休日など労働条件も劣悪です。 ●日時:3月5日(木) 12時20分~16時30分 |
|||
| 2025年9月~2026年8月 | |||
|---|---|---|---|
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |